Así quedaron los colombianos la etapa 17 del Tour de Francia
Entra @NairoQuinCo🇨🇴 con 3:32" perdidos provisionalmente. ¡Dura etapa para todos los ciclistas hoy! #TDF2022 pic.twitter.com/RUwVjZ8ru3
— Tour de France COL (@letour_col) July 20, 2022
Rigo Urán, comenzó la jornada en el grupo que dio la fuga, lentamente se quedó sin piernas a pesar de su gran esfuerzo por coronar los puertos de montaña y, ayudar a sus compañeros de equipo. El pedalista del EF Education-EasyPost finalizó el recorrido en la casilla 29, a 9:28 del ganador de la etapa. Sin embargo, con el resultado conseguido, logró meterse en el top 30 de la competencia, ascendiendo tres casillas en la general.
Mientras que Daniel Felipe Martínez, el tercer colombiano en la competencia, no tuvo un protagonismo en esta etapa. El ciclista de 26 años fue rezagado desde el comienzo y al final de la etapa, terminó en la casilla 77. Vingegaard y Pogacar le sacaron una ventaja de al menos 25 minutos.
Clasificación de la etapa 17
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 3:25:51 |
2. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | " |
3. | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | + 0:32 |
10. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | + 3:32 |
28. | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | + 9:28 |
77. | Daniel Felipe Martínez | Team Ineos Grenadiers | + 25:19 |
Clasificación general
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 67:53:54 |
2. | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | + 2:18 |
3. | Geraint Thomas | Team Ineos Grenadiers | + 4:56 |
4. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | + 7:53 |
29. | Rigoberto Urán | EF Education-EasyPost | + 1:29:34 |
77. | Daniel Felipe Martínez | Team Ineos Grenadiers | + 1:45:08 |
No hay comentarios